零件號 | 大小 |
Caribbean | |
65.775.100 | XS |
65.775.200 | S |
65.775.300 | M |
65.775.400 | L |
65.775.500 | XL |
65.775.600 | 2XL |
Jewel | |
65.779.100 | XS |
65.779.200 | S |
65.779.300 | M |
65.779.400 | L |
65.779.500 | XL |
65.779.600 | 2XL |
Onyx | |
65.772.100 | XS |
65.772.200 | S |
65.772.300 | M |
65.772.400 | L |
65.772.500 | XL |
65.772.600 | 2XL |
這類的打底褲是所有防曬服的搭配,它單獨穿著非常好看,也方便你更容易套上濕衣。
提供業內好的防曬保護等級。UPF 80防曬服使用801 UV標準來測試,該測試主要看織物在壞的情況下的性能。換句話說,在真實的使用條件下:濕透且拉伸,是兩個影響織物保護性能的不利因素。UPF 80等級代表著無論在干和濕的狀態下,都有著很高的品質和UV保護性能。